掌握各小组最新排名、积分、净胜球与出线形势,深度解读同分排序规则。
* 数据模拟展示,实际积分以官方为准
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 韩国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 葡萄牙 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 沙特 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 4 | 墨西哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 伊朗 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 德国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 克罗地亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 加拿大 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 4 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | 乌拉圭 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 韩国 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | 加纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
小组赛积分规则
同分排序算法详解当两支或多支球队积分相同时,按以下顺序决定排名:
根据FIFA规则,先比较同分球队之间的积分、净胜球、进球数。如果仍无法区分,才比较小组总净胜球和总进球。具体优先级已在上方列表中说明。
世界杯小组赛只有前两名晋级。2026年美加墨世界杯扩军至48队,但小组出线规则仍为每组前两名(部分赛制待官方确认,目前仍按传统4组前二出线)。
这是模拟数据展示,实际分组中每支球队只属于一个小组。此处仅为示意不同小组的积分结构,真实赛程请以FIFA官方为准。
将依次比较公平竞赛积分(黄牌、红牌数量),若仍一致则由FIFA组委会抽签决定名次。这种情况极为罕见。